Representative image. Actual product may vary.
This site is optimized for Chrome, Edge, Firefox, and Safari. You may not have the best user experience in your current browser.
SHOP
Rüsch® Safety Clear® Plus Magil Endotracheal Tube - Size 8.0
Item112080080
UOM
BX
Packaging
10 / BX
Product review summary
Please see the Instructions for Use for a complete listing of the indications, contraindications, warnings, and precautions.
Murphy Eye | ||||
ITEM NUMBER | ORDER SIZE / I.D. | O.D. | CUFF Ø | LENGTH* |
112082050 | 5.0 mm | 6.7 mm | 20 mm | 250 mm |
112082055 | 5.5 mm | 7.3 mm | 20 mm | 280 mm |
112082060 | 6.0 mm | 8.0 mm | 24 mm | 290 mm |
112082065 | 6.5 mm | 8.7 mm | 24 mm | 300 mm |
112082070 | 7.0 mm | 9.3 mm | 28 mm | 320 mm |
112082075 | 7.5 mm | 10.0 mm | 28 mm | 330 mm |
112082080 | 8.0 mm | 10.7 mm | 30 mm | 340 mm |
112082085 | 8.5 mm | 11.3 mm | 30 mm | 345 mm |
112082090 | 9.0 mm | 12.0 mm | 34 mm | 350 mm |
112082095 | 9.5 mm | 12.7 mm | 34 mm | 350 mm |
112082100 | 10.0 mm | 13.3 mm | 34 mm | 350 mm |
Magill | ||||
ITEM NUMBER | ORDER SIZE / I.D. | O.D. | CUFF Ø | LENGTH* |
112080050 | 5.0 mm | 6.7 mm | 20 mm | 250 mm |
112080055 | 5.5 mm | 7.3 mm | 20 mm | 280 mm |
112080060 | 6.0 mm | 8.0 mm | 24 mm | 290 mm |
112080065 | 6.5 mm | 8.7 mm | 24 mm | 300 mm |
112080070 | 7.0 mm | 9.3 mm | 28 mm | 320 mm |
112080075 | 7.5 mm | 10.0 mm | 28 mm | 330 mm |
112080080 | 8.0 mm | 10.7 mm | 30 mm | 340 mm |
112080085 | 8.5 mm | 11.3 mm | 30 mm | 345 mm |
112080090 | 9.0 mm | 12.0 mm | 34 mm | 350 mm |
112080095 | 9.5 mm | 12.7 mm | 34 mm | 350 mm |
112080100 | 10.0 mm | 13.3 mm | 34 mm | 350 mm |
* Length without connector |