Representative image. Actual product may vary.
This site is optimized for Chrome, Edge, Firefox, and Safari. You may not have the best user experience in your current browser.
SHOP
Sheridan/CF® Magil Endotracheal Tube - Size 9.5
Item5-10219
UOM
BX
Packaging
10 / BX
Product review summary
Please see the Instructions for Use for a complete listing of the indications, contraindications, warnings, and precautions.
ITEM NUMBER | ORDER SIZE / I.D. | O.D. | CUFF Ø | LENGTH |
Magill | ||||
5-10206 | 3.0 mm | 4.2 mm | 7.3 mm | 160 mm |
5-10208 | 4.0 mm | 5.5 mm | 8.9 mm | 200 mm |
5-10210 | 5.0 mm | 6.8 mm | 13.0 mm | 241 mm |
5-10212 | 6.0 mm | 8.2 mm | 16.0 mm | 281 mm |
5-10213 | 6.5 mm | 8.9 mm | 19.0 mm | 291 mm |
5-10214 | 7.0 mm | 9.6 mm | 19.0 mm | 313 mm |
5-10215 | 7.5 mm | 10.2 mm | 24.0 mm | 324 mm |
5-10216 | 8.0 mm | 10.9 mm | 24.0 mm | 330 mm |
5-10217 | 8.5 mm | 11.5 mm | 27.0 mm | 330 mm |
5-10218 | 9.0 mm | 12.2 mm | 27.0 mm | 330 mm |
5-10219 | 9.5 mm | 12.9 mm | 26.0 mm | 321 mm |
5-10220 | 10.0 mm | 13.5 mm | 27.0 mm | 321 mm |
Murphy Eye | ||||
5-10106 | 3.0 mm | 4.2 mm | 7.3 mm | 160 mm |
5-10107 | 3.5 mm | 4.9 mm | 8.9 mm | 181 mm |
5-10108 | 4.0 mm | 5.5 mm | 8.9 mm | 200 mm |
5-10109 | 4.5 mm | 6.2 mm | 11.0 mm | 221 mm |
5-10110 | 5.0 mm | 6.8 mm | 13.0 mm | 241 mm |
5-10111 | 5.5 mm | 7.5 mm | 16.0 mm | 271 mm |
5-10112 | 6.0 mm | 8.2 mm | 16.0 mm | 281 mm |
5-10113 | 6.5 mm | 8.9 mm | 19.0 mm | 291 mm |
5-10114 | 7.0 mm | 9.6 mm | 19.0 mm | 313 mm |
5-10115 | 7.5 mm | 10.2 mm | 24.0 mm | 324 mm |
5-10116 | 8.0 mm | 10.9 mm | 24.0 mm | 330 mm |
5-10117 | 8.5 mm | 11.5 mm | 27.0 mm | 330 mm |
5-10118 | 9.0 mm | 12.2 mm | 27.0 mm | 330 mm |
5-10119 | 9.5 mm | 12.9 mm | 26.0 mm | 321 mm |
5-10120 | 10.0 mm | 13.5 mm | 27.0 mm | 321 mm |
* Length without connector |